Produktname | Kakao % | Überzug | Formgebung | Tafeln | Mousses | Ganaches | Eis |
Abinao | 85% | - | - | O | O | O | O |
Guanaja | 70% | O | O | O | O | O | V |
Caraibe | 66% | V | O | O | O | O | V |
Extra Bitter | 61% | V | O | O | O | O | O |
Jivara | 40% | O | O | O | O | V | V |
Araguani | 72% | O | O | O | O | O | O |
Andoa Noire | 70% | O | O | V | O | O | O |
Kalapaia | 70% | O | O | O | O | O | O |
Nyangbo | 68% | O | O | O | O | O | V |
Alpaco | 66% | O | O | O | O | O | O |
Kalingo | 65% | O | O | O | O | O | O |
Manjari | 64% | O | O | O | O | O | O |
Tainori | 64% | O | O | O | O | O | O |
Illanka | 63% | O | O | O | O | O | O |
Macae | 62% | O | O | O | V | O | O |
Bahibe | 46% | O | O | O | V | V | O |
Itakuja | 55% | - | O | V | O | O | O |
Kidavoa | 50% | - | O | V | O | O | O |
Ivoire | 35% | O | O | O | O | O | V |
Caramelia | 36% | - | V | O | O | O | V |
Blond Dulcey | 32% | O | O | O | O | V | V |
Inspiration Fraise | 37% | möglich | V | O | O | O | - |
Inspiration Yuzu | 34% | möglich | V | O | O | O | - |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.